El programa académico está estructurado de tal manera que las unidades de aprendizaje que se cursan permitan que los alumnos adquieran de forma progresiva las bases teóricas de la Medicina Tradicional China, los fundamentos de la acupuntura humana, el desarrollo de habilidades, destrezas y valores para la aplicación de esta terapéutica y técnicas relacionadas que coadyuvan al tratamiento acupuntural, capacitándolos para ofrecer a los pacientes un tratamiento en el que se integre la medicina oriental y la medicina occidental.
Cuenta con 31 unidades de aprendizaje, con 2370 horas al semestre y 236 créditos que deben ser cubiertas en cuatro semestres.
También incluye la propuesta, elaboración y desarrollo de un proyecto de tesis de investigación clínica o básica o realización de Servicio a la Comunidad como opción para obtener el diploma. El trabajo experimental en su caso podrá realizarse en las clínicas de acupuntura o en laboratorios de investigación con la colaboración de los profesores y alumnos del programa de Biomedicina Molecular de la unidad académica o en unidades académicas externas ya sean hospitalarias, de investigación, de producción de servicios o en laboratorios en colaboración con investigadores del IPN o de otras instituciones.
Además de manera opcional podrán realizar estancias académicas nacionales e internacionales en otras instancias, a su vez, el alumno podrá seleccionar y cursar en su momento 2 unidades de aprendizaje de clínica específica de manera obligatoria, también a partir del 3er semestre el alumno deberá acudir de manera obligatoria a brigadas médicas como actividad complementaria en trabajo de campo.
MAPA CURRICULAR DE LA ESP. EN ACUPUNTURA HUMANA: 2015
Sem: Semestre T: Teórico P: Práctico TP:Teórico-Práctico S: Seminario
*La asignatura TRABAJO DE TESIS no se contabiliza en cuanto a créditos y número de horas semestre.
UNIDAD DE APRENDIZAJE | CLAVE | H. SEMANA | H. SEMESTRE | CREDITOS | RECURSO | |
OBT | 10A5905 | 03 | 45 | 6 | T | |
10A5906 | 04 | 60 | 8 | T | ||
10A5907 | 03 | 45 | 6 | T | ||
10A5908 | 04 | 60 | 8 | T | ||
10A5909 | 04 | 60 | 8 | T | ||
07A4968 | 08 | 120 | 16 | T - P | ||
10A5910 | 04 | 60 | 8 | T | ||
10A5913 | 04 | 60 | 8 | T | ||
10A5915 | 03 | 45 | 6 | T | ||
3734 | 02 | 30 | 4 | T - P | ||
TOTAL | 39 | 585 | 78 |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | CLAVE | H. SEMANA | H. SEMESTRE | CREDITOS | CURSO | |
OBT | 07A4969 | 8 | 120 | 16 | T - P | |
10A5911 | 4 | 60 | 8 | T - P | ||
105912 | 5 | 75 | 10 | T - P | ||
08B5531 | 6 | 90 | 12 | T - P | ||
6 | 90 | 12 | T - P | |||
6 | 90 | 12 | T - P | |||
10A5914 | 5 | 75 | 10 | T - P | ||
2951 | 6 | 90 | 12 | T | ||
3873 | 2 | 30 | 4 | T | ||
13B6667 | 2 | 30 | 4 | T | ||
05B4670 | T | |||||
TOTAL | 38 | 570 | 76 |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | CLAVE | H. SEMANA | H. SEMESTRE | CREDITOS | CURSO | |
OBT | 2949 | 5 | 75 | 10 | T - P | |
08B5530 | 4 | 60 | 8 | T - P | ||
10A5916 | 6 | 90 | 12 | T | ||
08B5532 | 17 | 255 | 12 | T - P | ||
3874 | 2 | 30 | 4 | T | ||
05B4670 | T | |||||
OPT | 11AA6307 | 6 | 90 | 6 | P | |
11AA6308 | ||||||
TOTAL | 40 | 600 | 52 |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | CLAVE | H. SEMANA | H. SEMESTRE | CREDITOS | CURSO | |
OBT | 2959 | 30 | 450 | 12 | P | |
08B5533 | 3 | 45 | 2 | T - P | ||
3876 | 2 | 30 | 4 | T | ||
Trabajo de tesis | 05B44670 | T | ||||
OPT | 11AA6309 | 6 | 90 | 6 | P | |
11AA6310 | - | - | - | - | ||
TOTAL | 41 | 615 | 24 |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | CLAVE | H. SEMANA | H. SEMESTRE | CREDITOS | CURSO | |
Trabajo de tesis | 05B4670 | T |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | CLAVE | H. SEMANA | H. SEMESTRE | CREDITOS | CURSO | |
Trabajo de tesis | 05B4670 | T |
NOTA: Para ver el contenido de cada una de las Unidades de Aprendizaje da un clic sobre el nombre.